viernes, 15 de febrero de 2013
sábado, 2 de febrero de 2013
Blackberry Tablet
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Febrero | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 194 x 130 x 10 mm |
|---|---|---|
| Peso | 425 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 600 x 1024 pixels, 7.0 pulgadas | |
| - Soporte multi-touch - Sensor acelerómetro para auto rotación |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm - Parlantes Stereo |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | No disponible | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 16/32/64 GB memoria interna, 1GB RAM - Procesador dual core a 1GHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 21Mbps | |
| OS | BlackBerry Tablet OS | |
| Mensajería | Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, video 1080p, cámara secundaria 3MP | |
| - Puerto Micro HDMI - EDGE - 3G HSDPA / HSUPA - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR+ - microUSB 2.0 - Visor de documentos - Reproductor de audio MP3/WMA/AAC+ - Reproductor de video DivX/WMV/XviD/3gp - Organizador - Soporte Adobe Flash 10.1 - Java MIDP 2.1 - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Po 5300 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Blackberry z10
| Procesador | 1,5 GHz, Qualcomm Snapdragon S4 plus de doble núcleo. |
| Memoria | 2 GB de RAM y 16 GB de capacidad, expandible por microSD hasta 64 GB más. |
| Pantalla | 4,3 pulgadas, 1.280 por 768 píxeles, 356 píxeles por pulgada |
| Cámaras | Trasera de 8MP y video 1080p. Delantera de 2 MP |
| Conectividad | 3G, HSPA+, 4G, microSD, microHDMI, NFC, Wi-Fi, USB 2.0 |
| Dimensiones | 130 mm x 65,6 mm x 9 mm |
| Peso | 137 g |
| Batería | 1.800 mAh |
Blackberry 9800
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Agosto | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 111 x 62 x 14.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 161 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen |
|---|---|---|
| Tamaño | 360 x 480 pixels, 3.2 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY - Trackpad óptico - Sensor de proximidad para auto apagado |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB, tarjeta 4GB incluida | |
| - 4 GB de memoria interna, 512 MB RAM, 512 MB ROM |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | BlackBerry OS | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus,flash LED, geo-tagging, estabilizador de imagen, autofoco contínuo, video VGA | |
| - Feeds sociales - GPS con soporte A-GPS - Mapas BlackBerry - EDGE Clase 10 - 3G - Wi-Fi; UMA - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Reproductor de audio MP3/WMA/eAAC+/FlAC/OGG - Reproductor de video MP4/WMV/H.263/H.264 - Organizador - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo/discado de voz |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1300 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 432 h (2G) / Hasta 336 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h 30 min (2G) / Hasta 5 h 40 min (3G) |
Blackberry 9700
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 ó HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Octubre | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 109 x 60 x 14.1 mm |
|---|---|---|
| Peso | 122 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 360 pixels, 2.44 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY - Trackpad óptico sensible al tacto |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB | |
| - 256MB memoria interna, 512 MB RAM - Procesador 624MHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | BlackBerry OS 6.0 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, video | |
| - GPS con soporte A-GPS - Mapas BlackBerry - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Reproductor de audio MP3/WMA/AAC+ - Reproductor de video DivX/WMV/XviD/3gp - Organizador - Memo/discado de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 528 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



